| Rond | ||||||||||||||||
| Datum | 14-jan | 21-jan | 28-jan | 11-feb | 18-feb | 11-mar | 18-mar | 25-mar | 15-apr | |||||||
| Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Poäng | Plats | |||||
| 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 4 | 7 | 11 | 5 | ||||||||
| 1 | Mattias Kulander | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 4 | 9 | 5 | 11 | 10 | 12 | 3 |
6 |
||||||||
| 2 | Kristian Elofsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 w.o | 0 | 1 | 11 | ||||
| 4 | 1 | 8 | 9 | 7 | 6 | 10 | 2 | 12 | ||||||||
| 3 | Ingmar Gustavsson | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 w.o | 1 | 1 | 1 w.o | 0 | 5½ | 5 | ||||
| 3 | 2 | 5 | 11 | 6 | 1 | 9 | 8 |
7 |
||||||||
| 4 | Kevin Söderberg | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | ||||
| 6 | 7 | 4 | 2 | 12 | 11 | 8 | 9 |
1 |
||||||||
| 5 | Allan Johansson | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3½ | 9 | ||||
| 5 | 8 | 1 | 12 | 4 | 3 | 11 | 10 | 2 | ||||||||
| 6 | Jimmy Petersson | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | ||||
| 8 | 5 | 11 | 10 | 3 | 9 | 1 | 12 | 4 | ||||||||
| 7 | Göte Nissinen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 w.o | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | ||||
| 7 | 6 | 3 | 1 | 9 | 12 | 5 | 4 | 10 | ||||||||
| 8 | Stefan Björklund | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 1 | ||||
| 10 | 12 | 2 | 3 | 8 | 7 | 4 | 5 |
11 |
||||||||
| 9 | Mikael Ohlsson | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 6 | 4 | ||||
| 9 | 11 | 12 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 |
8 |
||||||||
| 10 | Håkan Einarsson | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | ||||
| 12 | 10 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 9 | ||||||||
| 11 | Joel Anderberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 11 | 9 | 10 | 6 | 5 | 8 | 2 | 7 |
3 |
||||||||
| 12 | Sveinung Haslestad | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 3 | ||||
Rond 9:
Kristian Elofsson - Jimmy Petersson 0 - 1
Mikael Ohlsson - Joel Anderberg 1 - 0
Sveinung Haslestad - Ingmar Gustavsson 1 - 0
Allan Johansson - Mattias Kulander 0 - 1
Kevin Söderberg - Göte Nissinen 0 - 1
Håkan Einarsson - Stefan Björklund 0 - 1
Slutställning ÖKM:
Poäng
1. Stefan Björklund 8,5 p 2. Göte Nissinen 7 p 3. Sveinung Haslestad 6,5 p 4. Mikael Ohlsson 6 p 5. Ingmar Gustavsson 5,5 p 6. Mattias Kulander 5 p 7. Håkan Einarsson 4 p 8. Jimmy Petersson 4 p 9. Allan Johansson 3,5 p 10. Kevin Söderberg 3 p 11. Kristian Elofsson 1 p 12. Joel Anderberg 0 p